<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Monia Taglienti</title>
	<atom:link href="https://www.taglientimonia.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.taglientimonia.it</link>
	<description>Quando la rete si fa Social(e)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Apr 2026 16:12:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.taglientimonia.it/wp-content/uploads/2018/03/logo-icona-bl.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Monia Taglienti</title>
	<link>https://www.taglientimonia.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">139693035</site>	<item>
		<title>Presentazioni Canva: soluzioni efficaci per business, università e Pubblica Amministrazione</title>
		<link>https://www.taglientimonia.it/presentazioni-canva-soluzioni-efficaci-per-business-universita-e-pubblica-amministrazione/</link>
					<comments>https://www.taglientimonia.it/presentazioni-canva-soluzioni-efficaci-per-business-universita-e-pubblica-amministrazione/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Monia Taglienti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 08:06:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Canva]]></category>
		<category><![CDATA[tool presentazioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.moniataglienti.it/?p=12229</guid>

					<description><![CDATA[Nel panorama attuale della comunicazione digitale, la capacità di realizzare presentazioni efficaci rappresenta una competenza trasversale sempre più strategica. Strumenti come Canva hanno reso questo processo accessibile anche a chi non possiede competenze avanzate di design, grazie a interfacce intuitive, modelli predefiniti e funzionalità collaborative. La possibilità di creare contenuti visivi accattivanti, integrando immagini, video [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.taglientimonia.it/presentazioni-canva-soluzioni-efficaci-per-business-universita-e-pubblica-amministrazione/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12229</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Come analizzare dati utilizzando i Fogli di calcolo di Canva</title>
		<link>https://www.taglientimonia.it/come-usare-fogli-di-calcolo-di-canva/</link>
					<comments>https://www.taglientimonia.it/come-usare-fogli-di-calcolo-di-canva/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Monia Taglienti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2025 16:07:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.moniataglienti.it/?p=12213</guid>

					<description><![CDATA[Se stai cercando un modo moderno, visivo e integrato per gestire fogli di calcolo, grafici e dati senza uscire dal tuo ambiente di design, la buona notizia è che Canva ha introdotto una soluzione che merita attenzione: i “Fogli di calcolo di Canva” (o in inglese “Canva Sheets”). In questo articolo vedremo: cosa sono i [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.taglientimonia.it/come-usare-fogli-di-calcolo-di-canva/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12213</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Instagram Reel di prova: testare prima di condividere con tutti</title>
		<link>https://www.taglientimonia.it/instagram-reel-di-prova-prima-di-condividere/</link>
					<comments>https://www.taglientimonia.it/instagram-reel-di-prova-prima-di-condividere/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Monia Taglienti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2025 14:44:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Reel]]></category>
		<category><![CDATA[Reel di prova]]></category>
		<category><![CDATA[Storytelling e Brand Identity]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.moniataglienti.it/?p=12189</guid>

					<description><![CDATA[Meta introduce su Instagram i Reel di prova: una nuova funzione che offre la possibilità di provare i contenuti prima di condividerli con la propria fanbase affezionata. Capita spesso, a chi si occupa di social media marketing, di aver necessità di fare test per sperimentare nuovi contenuti visivi e testuali, un diverso tone of voice [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.taglientimonia.it/instagram-reel-di-prova-prima-di-condividere/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12189</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Remini AI: legal policy, diffusione della propria immagine e mercato della bellezza</title>
		<link>https://www.taglientimonia.it/remini-ai-legal-policy-diffusione-della-propria-immagine-e-mercato-della-bellezza/</link>
					<comments>https://www.taglientimonia.it/remini-ai-legal-policy-diffusione-della-propria-immagine-e-mercato-della-bellezza/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Monia Taglienti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Feb 2025 10:20:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social Life]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[artificial intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Remini]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.moniataglienti.it/?p=12144</guid>

					<description><![CDATA[Remini è un&#8217;app sviluppata dalla società italiana Bending Spoons che permette l&#8217;elaborazione delle immagini personali a partire dall&#8217;upload di foto proprietarie. Come tutti gli strumenti dotati di AI, Remini è soggetta a critiche e riflessioni da parte degli addetti al settore comunicazione digitale o per lo meno chi come me qualche dubbio lo mette sempre [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.taglientimonia.it/remini-ai-legal-policy-diffusione-della-propria-immagine-e-mercato-della-bellezza/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12144</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Geopolitica digitale e conflitto mediatico: TikTok bun e USA</title>
		<link>https://www.taglientimonia.it/geopolitica-digitale-conflitto-tiktok-usa/</link>
					<comments>https://www.taglientimonia.it/geopolitica-digitale-conflitto-tiktok-usa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Monia Taglienti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2025 15:15:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social Life]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[geopolitica digitale]]></category>
		<category><![CDATA[sovranismo digitale]]></category>
		<category><![CDATA[sovranità digitale]]></category>
		<category><![CDATA[tech war]]></category>
		<category><![CDATA[TikTok]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.moniataglienti.it/?p=12106</guid>

					<description><![CDATA[Ci siamo: studiavo materie come Geopolitica digitale e i possibili conflitti mediatici, anni fa sui libri universitari. Testi come &#8220;Guerra Santa contro McMondo&#8221; di Barber, politologo e teorico americano mi hanno aperto ad argomenti di cui nel lontano 2003 si accennava solo cautamente. Oggi, invece,  TikTok rischia un divieto negli Stati Uniti a meno che [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.taglientimonia.it/geopolitica-digitale-conflitto-tiktok-usa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12106</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Instagram: Sexting, sextortion e segnalazione dell&#8217;uso improprio delle immagini intime</title>
		<link>https://www.taglientimonia.it/instagram-sexting-sextortion/</link>
					<comments>https://www.taglientimonia.it/instagram-sexting-sextortion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Monia Taglienti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2025 10:07:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social Life]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[segnalazione abuso]]></category>
		<category><![CDATA[standard community]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.moniataglienti.it/?p=12097</guid>

					<description><![CDATA[Il continuo ricorso a nuovi strumenti di interazione umana anche di ordine intimo, induce all&#8217;invio di testi, foto e video segreti che collegano le persone dal punto di vista digitale e non corporeo ma le induce comunque a diverse &#8220;patologie&#8221;, non di ordine venereo ma di ordine legale. La patologia ha cambiato forma ma non [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.taglientimonia.it/instagram-sexting-sextortion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12097</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Brand Footprint Europe 2024: Quali sono i brand alimentari di largo consumo preferiti dagli utenti in Europa?</title>
		<link>https://www.taglientimonia.it/brand-footprint-europe-2024/</link>
					<comments>https://www.taglientimonia.it/brand-footprint-europe-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Monia Taglienti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Sep 2024 09:54:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital Food]]></category>
		<category><![CDATA[comportamenti d'acquisto]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione d'impresa]]></category>
		<category><![CDATA[food]]></category>
		<category><![CDATA[sociologia dei consumi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.moniataglienti.it/?p=12073</guid>

					<description><![CDATA[Realizzato da CPS GfK in collaborazione con Kantar Worldpanel, il Brand Footprint Europe Report descrive le preferenze degli acquirenti in termini di acquisti, mostrando i marchi che sono riusciti a entrare maggiormente nei singoli panieri nell&#8217;arco di un anno, un anno di forte instabilità economica in tutta Europa. Il rapporto identifica i marchi più scelti in [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.taglientimonia.it/brand-footprint-europe-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12073</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Meta introduce l&#8217;abbonamento senza pubblicità per Facebook e Instagram</title>
		<link>https://www.taglientimonia.it/meta-abbonamento-instagram-facebook/</link>
					<comments>https://www.taglientimonia.it/meta-abbonamento-instagram-facebook/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Monia Taglienti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2023 12:06:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook adv]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.moniataglienti.it/?p=12049</guid>

					<description><![CDATA[Meta annuncia che Facebook e Instagram saranno disponibili a pagamento da novembre nei Paesi dell&#8217;Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo e in Svizzera” per conformarsi alle normative europee in evoluzione”. In riferimento al GDPR e al Digital Markets Act gli utenti avranno la possibilità di scegliere tra le due piattaforme con o senza pubblicità. Quanto [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.taglientimonia.it/meta-abbonamento-instagram-facebook/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12049</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Facebook elimina i like dalle Pagine: cosa cambia?</title>
		<link>https://www.taglientimonia.it/facebook-elimina-i-like-dalle-pagine/</link>
					<comments>https://www.taglientimonia.it/facebook-elimina-i-like-dalle-pagine/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Monia Taglienti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2021 23:26:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook for creator]]></category>
		<category><![CDATA[privacy facebook]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza Facebook]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.moniataglienti.it/?p=11986</guid>

					<description><![CDATA[Facebook riprogetta l&#8217;esperienza sulla piattaforma. D&#8217;ora in poi sarà più semplice raggiungere i propri utenti, anche se a me questo non risulta del tutto vero, sopratutto con le ultime modifiche. Cosa cambia in Facebook? Il layout ridisegnato della piattaforma è più semplice e intuitivo rende il Feed di notizie utile per scoprire e partecipare a conversazioni, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.taglientimonia.it/facebook-elimina-i-like-dalle-pagine/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11986</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Social Dilemma: il docufilm Netflix che non ti dice tutto</title>
		<link>https://www.taglientimonia.it/social-dilemma-il-docufilm-netflix-che-non-ti-dice-tutto/</link>
					<comments>https://www.taglientimonia.it/social-dilemma-il-docufilm-netflix-che-non-ti-dice-tutto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Monia Taglienti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2020 18:10:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social Life]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook adv]]></category>
		<category><![CDATA[Social Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[social dilemma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.moniataglienti.it/?p=11965</guid>

					<description><![CDATA[Social Dilemma nasce come docufilm di Netflix ma possiamo serenamente dire che forse è il modo meno nascosto di parlare alle masse di individui di qualcosa che noi che operiamo nel settore Comunicazione già conosciamo da tempo: il capitalismo dell&#8217;attenzione di cui Netflix stesso ne è portavoce: quante volte hai perso serate intere alla ricerca di [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.taglientimonia.it/social-dilemma-il-docufilm-netflix-che-non-ti-dice-tutto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11965</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
