<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>snapchat &#8211; Monia Taglienti</title>
	<atom:link href="https://www.taglientimonia.it/tag/snapchat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.taglientimonia.it</link>
	<description>Quando la rete si fa Social(e)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Jan 2019 22:01:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.taglientimonia.it/wp-content/uploads/2018/03/logo-icona-bl.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>snapchat &#8211; Monia Taglienti</title>
	<link>https://www.taglientimonia.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">139693035</site>	<item>
		<title>Social Media 2018: utilizzo per età e nuovi trend [Parte 2]</title>
		<link>https://www.taglientimonia.it/social-media-2018-utilizzo-per-eta-e-nuovi-trend-parte-2/</link>
					<comments>https://www.taglientimonia.it/social-media-2018-utilizzo-per-eta-e-nuovi-trend-parte-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Monia Taglienti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2019 07:30:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social Life]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[instagran]]></category>
		<category><![CDATA[Pew Research]]></category>
		<category><![CDATA[Pew Research Center]]></category>
		<category><![CDATA[pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[snapchat]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social media 2018]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[whatsapp]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.moniataglienti.it/?p=11452</guid>

					<description><![CDATA[Come ho detto nel precedente articolo, nell&#8217;analisi di Pew Research Center, ci sono sostanziali differenze nell&#8217;utilizzo dei social media per età. Circa l&#8217;88% dei giovani tra i 18 e 29 anni dichiara di utilizzare qualsiasi forma di social media. Quota che scende al 78% tra quelli di età compresa tra i 30 e 49 anni, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.taglientimonia.it/social-media-2018-utilizzo-per-eta-e-nuovi-trend-parte-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11452</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Social Media 2018: Ciò che abbiamo vissuto [Parte 1]</title>
		<link>https://www.taglientimonia.it/social-media-2018-cio-che-abbiamo-vissuto/</link>
					<comments>https://www.taglientimonia.it/social-media-2018-cio-che-abbiamo-vissuto/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Monia Taglienti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2019 09:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Life]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[instagran]]></category>
		<category><![CDATA[Pew Research]]></category>
		<category><![CDATA[Pew Research Center]]></category>
		<category><![CDATA[pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[snapchat]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social media 2018]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[whatsapp]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.moniataglienti.it/?p=11435</guid>

					<description><![CDATA[I social media 2018 hanno vissuto un anno di vero stravolgimento. Un nuovo sondaggio del Pew Research Center degli adulti statunitensi rileva che il 2018 è definito da un mix di tendenze di lunga data e narrative emergenti. Facebook e YouTube dominano il panorama digitale, in quanto buona parte degli adulti residenti negli States utilizza [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.taglientimonia.it/social-media-2018-cio-che-abbiamo-vissuto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11435</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
